デルコワイパーブレード
新製品 BEAM BLADE 登場!
ラバーで出来た本体が吹きムラ、吹き残しを無くします。
ヨーロッパ車などに純正採用されている
これからの標準型ワイパーブレード!
全体がクロロピレンゴムという素材でできており全体がしなやかなので フロントガラスにピッタリと馴染みます。
また、本体上部にあるウイングによるスポイラー効果でブレード全体を押さえ込みます。
本体に金属を使用していないので錆にも強く、一体形成ですので雪などにも有効です!
先進のラバーテクノロジーによる高品質の拭き取り性能と耐久性を兼ね備えた一つ上を行くワイパーです。
クロロピレンゴム
優れた対候性・耐熱性・耐油性及び耐薬品性
ラバー本体の耐久性向上
グラファイトコーティング
ビビリ音・異音の防止
撥水効果を長く持続
ラバー本体も長寿命化
ACDelco グラファイトワイパーブレード
グラファイトコートワイパーブレードは、ガラスコーティング剤の使用頻度が多いクルマに使用することにより、高品質の拭き取り性能を発揮し、さらにラバー自体の耐摩耗性の向上をはかります。
天然ゴム100%のブレードもラインナップし、目的に合せてブレードを選択できます。
ミクロレベルの拭き取り性能
その鍵は、ラバー全面にコーティングした「グラファイトパウダー」と独自の「強化リブフレーム」にあります。 これらの相乗効果によって、ガラスのコーティング被膜にミクロレベルで密着させ、微細な雨粒もきれいに拭き取ります。
ビビリ音のない拭き取り
ミクロのグラファイトパウダーによって、ラバー先端の摩擦抵抗を最小にしました。
雨の降り始めや小雨の時など、コーティング剤の効果が現れにくい状況においてもビビリ音や拭きムラが生じません。
撥水効果を長持ちさせるクオリティ
常に安定した拭き取り性能をキープすることで、ガラスコーティング被膜へのダメージを極小にし、ガラス撥水効果を持続させます。また同時に、ラバー自体の耐摩擦性の向上をはかります。
【グラファイトコート 】
ワイパーブレード サイズ300mm~650mm
ACdelco ワイパーブレード適合表(PG品番は従来製品、FS品番はビームブレード)
キャディラック | シボレー | ビュイック | クライスラー | ダッジ |
フォード | GMC | ジープ | リンカーン | ポンティアック |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
CTS | AD32#,D33# | 2003y- | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
Deville/ドゥビル | AK64K | 2000y- | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
El Dorado/エル ドラド | AE44# | 92y-99y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
Escalade/エスカレード | 99y-01y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
02y-03y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||||
Fleetwood/フリートウッド | AD25B | 93y-96y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
Seville/セビル | AK34#・54# | 92y-04y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
SRX | T265 | 04y- | PG550J | FS550 | PG525J | FS525 | ||
XLR | 04y- | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
ASTRO/アストロ2WD/AWD | 93y-05y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | 適合無 | ||
Avalanche / アバランチ | 02y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | |||
Blazer/ ブレイザー | CT34G | 95y-02y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | ||
CAMARO / カマロ | 82y-92y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | PG450J | ||
98y-02y | PG600J | FS600 | PG600J | FS600 | ||||
CKピックアップ | 91y-02y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
CORVETTE / コルベット | X245 | 05y- | PG525J | FS525 | PG525J | FS525 | ||
CY25E | 97y-04y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | |||
EL CAMINO / エルカミーノ | 78y-87y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
シェビーバン | 93y-95y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
|
96y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | |||
IMPALA / インパラ | 71y-85y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
95y-96y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||||
00y-04y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||||
05y- | PG500J | FS500 | PG550J | FS550 | ||||
Monte Carlo / モンテカルロ | 95y-04y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | |||
05y- | PG550J | FS550 | PG500J | FS500 | ||||
Silverado/シルバラード | 98y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | |||
Suburban/サバーバン | 95y-99y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
00y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||||
Tahoe/タホ | 95y-99y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
00y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||||
TrailBlazer / トレイルブレイザー | T360 | 02y- | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | PG400J |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
Park Avenue/パークアベニュー | BC33D | 91y-96y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
01y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||||
Regal / リーガル | E-BA43B | 89y-96y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | 適合無 | |
Roadmaster / ロードマスター | 91y-96y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | 適合無 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
300C | LX## | 05y- | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
Crossfire/クロスファイア | ZH32(C) | 04y- | 適合無 | PG550J | FS550 | |||
PT Cruiser/PTクルーザー | PT2# | 01y- | PG500J | FS500 | PG525J | FS525 | 適合無 | |
Voyager/ボイジャー | GS33#G33# | 97y- | 適合無 | 適合無 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
Charger/チャージャー | 71y-74y | 適合無 | 適合無 | |||||
75y-78y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | ||||
78y-82y | 適合無 | 適合無 | PG450J | |||||
Dakota/ダコタ | 87y-96y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
97y-00y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | ||||
01y | PG525J | FS525 | PG500J | FS500 | ||||
02y-05y | PG525J | FS525 | PG525J | FS525 | ||||
Daytona/デイトナ | 84y-93y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
Durango/デュランゴ | 98y-00y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | ||
01y | PG525J | FS525 | PG500J | FS500 | 適合無 | |||
02y-03y | PG525J | FS525 | PG525J | FS525 | |
|||
04y-05y | 適合無 | PG525J | FS525 | 適合無 | ||||
Intrepid/イントレピッド | 98y-04y | 適合無 | 適合無 | |||||
Ram/ラム PickUp | 94y-02y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | |||
03y-05y | 適合無 | 適合無 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
Bronco II/ブロンコ2 | 80y-90y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
Bronco/ブロンコ | 91y-96y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
Excursion/エクスカージョン | 00y-05y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | ||
Expedition/エクスペディション | 1FM## | 99y-05y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | |
Explorer/エクスプローラー | ||||||||
550mmワイパー仕様車 | 1FMEU | 01y- | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
500mmワイパー仕様車 | 1FMEU | 01y- | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | ||
1FM##U34 | 95y-01y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | PG375J | ||
F-150 | |
99y-05y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | ||
Mustang/マスタング | 1FA### | 94y-05y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | ||
PROBE/プローブ | 1ZVTB | 92y-05y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | PG500J | |
RANGER/レンジャー | |
83y-06y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | ||
Taurus/トーラス | ||||||||
セダン | FA541 | 93y-96y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | ||
セダン | 1FASP5 | 96y-97y | 適合無 | 適合無 | ||||
ワゴン | FA5U2/42 | 93y-96y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | PG375J | |
ワゴン | 1FASP57 | 96y-97y | 適合無 | 適合無 | PG450J | |||
Thunderbird/サンダーバード | 89y-97y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | |||
02y-05y | 適合無 | 適合無 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
Envoy/エンボイ | 98y-00y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | ||
02y-03y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | 適合無 | |||
04y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | 適合無 | |||
SIERRA/シエラ( クラシック除く) | 99y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | 適合無 | ||
Yukon Denali/ユーコン デナリ | 01y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | 適合無 | ||
Yukon/ユーコン | 00y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | 適合無 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
Cherokee/チェロキー | ||||||||
1 450mm/*2 530mm/*3 9mmx3mmのUフック仕様車のみ適合 | 7M,7MX,WJ4# | 90y-02y | PG525J | FS525 | PG525J | FS525 | 適合無 | |
450mm/*2 530mm/*3 9mmx3mmのUフック仕様車のみ適合 | 7M,7MX,WJ4# | 90y-02y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | 適合無 | |
KJ37 | 01y- | 適合無 | PG475J | FC475 | ||||
現車のワイパーの長さを計って下さい | ||||||||
Grand Cherokee/ グランド チェロキ ー |
||||||||
425mmワイパー仕様車あり | ZMX,ZY | 93y-95y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | |
9mmx3mmのUフック仕様車のみ適合 | ZG40,ZG52 | 96y-98y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | |
WJ40,WJ47 | 99y-05y | 適合無 | PG525J | FS525 | 適合無 | |||
WH47,WH57 | 05y- | 適合無 | PG525J | FS525 | ||||
Jeep Commander/ジープ コマンダー | XH47,XH57 | 06y- | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | ||
Wrangler/ラングラー | TJ40S | 97y- | 適合無 | 適合無 | 適合無 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
Lincoln LS/リンカーン LS | 00y-05y | 適合無 | 適合無 | |||||
Mark III, IV, V, VI, VII, VIII | L90V | 97y-02y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||
Navigator/ナビゲーター | 98y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | 適合無 | ||
99y-02y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | |||
03y-05y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | 適合無 | |||
Town Car/タウンカー | 81y-89y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | |||
90y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 |
車種 | 車両型式 | 年式 | フロント運転席 | フロント助手席 | リア | |||
Bonneville/ボンネビル | 92y-04y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | |||
05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 | ||||
Firebird/ファイヤーバード | 82y-92y | PG450J | FS450 | PG450J | FS450 | PG450J | ||
98y-02y | PG600J | FS600 | PG600J | FS600 | 適合無 | |||
Grand AM/グランダム | 85y-98y | PG475J | FC475 | PG475J | FC475 | |||
99y-05y | 適合無 | 適合無 | 適合無 | |||||
Grand Prix/グランプリ | 89y-96y | PG500J | FS500 | PG500J | FS500 | |||
97y-05y | PG550J | FS550 | PG550J | FS550 |